Was ist der Unterschied zwischen Smarthome, wie es Apple, RWE oder Telekom anbietet und einem Smarthome, wie wir es verstehen und anbieten?
“Apple-Smarthome” | “KNX-Smarthome” | |
---|---|---|
Zielgruppe | Nachrüster | Neubauer, Kernsanierer |
Systemvariante | Geschlossenes System | offenes System |
Hersteller | Abhängig von einem Hersteller | Hersteller unabhängiges System |
Installation | Selbst | Durch Elektrofachbetrieb |
Planbarkeit | Einfach, aber sehr eingeschränkte Funktionen | Aufwendig, aber dafür unbegrenzte Möglichkeiten |
Funktionsvielfalt | Sehr eingeschränkt auf Hersteller | nahezu unbegrenzte Möglichkeiten die Nutzungsanforderungen umzusetzen |
Nachrüstbarkeit | Abhängig von Herstellern | Problemlos nachrüstbar |
Langzeitfähigkeit | Updates von Hardware und Software vergleichbar mit Smartphones. Regelmäßige Updates und neue Hardware. Hohe Folgekosten | Hardware wird nicht verändert. Lediglich Funktionen können angepasst werden. Geringe Folgekosten |
Anschaffungskosten | Bei Insellösungen, wie Heizung steuern über App, dann gering. Bei einer kompletten Vernetzung wie beim KNX-Smarthome, dann sehr hoch | Da hier meist das gesamte Haus vernetzt wird, sind die Anschaffungskosten höher, als bei nachgerüsteten Insellösungen |
Darstellung | Vorgegebene Visualisierung am Smartphone | Völlig freie Visualisierung am PC, an der Wand, am Smartphone mit 3D-Grundrissen das Hauses möglich |
Vernetzung | Daten verlassen meist das Haus und werden auf weltweiten Servern verarbeitet | Datenverarbeitung im Haus. Keine Daten verlassen das Haus. |
Optik | Auffällige Komponenten | Unauffällig integriert ins Haus |
Zusammengefasst: Ein als Neubau oder bei Kernsanierung realisiertes Smarthome passt sich seinem Bewohner an, ist eine einmalige Kostenanlage und begleitet seine Nutzer ein Leben lang. Funktionsänderungen, aufgrund veränderter Anforderungen, lassen sich problemlos per Update einspielen, ohne an der Hardware etwas zu ändern. Jeder Sensor kann mit jedem Aktor “sprechen”. Alles ist Gewerke übergreifend. Sie entscheiden, was machbar ist.
Das „Apple-Smarthome“ hingegen ist kosteneffizient wenn eine bestehende Wohnung punktuell nachgerüstet werden soll. Es bietet auch nur vereinzelt das Zusammenspiel verschiedener Sensoren an und schickt Ihre Daten meist auf Server verstreut über den Globus.